Digitale klinische thermometer met LCD-scherm
Korte beschrijving:
1. Digitale klinische thermometers
2. Infrarood-oorthermometers
3. Infraroodvoorhoofdthermometers
4. Infrarood contactloze thermometers
Product detail Productlabels
Bereik: | 32°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C/°F gekozen door fabrikant) |
Nauwkeurigheid: | ±0,1°C 35,5°C-42,0°C (±0,2 °F 95,9°F-107,6°F)±0,2°C onder 35,5°C of boven 42,0°C(±0,4°F onder 95,9°F |
Weergave: | Vloeibaarkristaldisplay, 3 1/2 |
Geheugen: | laatste meetwaarde |
Accu: | Eén knoopcelbatterij van 1,55 V (SR41, UCC392 of LR41) |
Batterijduur: | Meer dan 200 uur |
Alarm: | Ongeveer.10 seconden geluidssignaal wanneer de piektemperatuur wordt bereikt |
Opslag condities: | Temperatuur:-25°C--55°C(-13°F--131°F);vochtigheid:25%RH—80%RH |
Gebruiksomgeving: | 10°C-35°C (50°F--95°F), vochtigheid: 25%RH—80%RH |
De belangrijkste productcategorieën zijn onder meer:
1. Digitale klinische thermometers
2. Infrarood-oorthermometers
3. Infraroodvoorhoofdthermometers
4. Infrarood contactloze thermometers
5. Wegwerpsondeafdekking/digitale thermometerafdekkingen
6. Klinische automatische bloeddrukmeters